| Quartz or Silicon Plates Mounted | Pricing per plate |
||
|---|---|---|---|
| Material | Description | Quartz | Si(510) |
| M-U1 | Up to 1" × 1" (square, rectangular, or round in Philips, Rigaku, Scintag, Seifert, Bruker) | $100.00 | $150.00 |
| M-U1-2p | Up to 1" × 1" (square, rectangular, or round in Philips, Rigaku, Scintag, Seifert, Bruker) (one side polished twice) | $120.00 | N/A |
| M-U2 | Up to 1.25" × 1.25" or 32mm diameter | $120.00 | $190.00 |
| M-U2-2P | Up to 1.25" × 1.25" (2 sides polished twice) | $140.00 | N/A |
| M-U3 | 35mm diameter; square | $140.00 | $230.00 |
| M-Ux | Larger sizes per square inch | $100.00 | $150.00 |
| Mounted in 2" × 2" × 1/8" aluminum block. | Pricing per plate |
||
| Material | Description | Quartz | Si(510) |
| M-S2 | Bruker style | $140.00 | $220.00 |
| Cavities added to plates | Pricing per plate |
||
| Material | Description | Quartz | Si(510) |
| +Cav_ | Cavities 0.5 - 1mm deep, ("_" = 9, 12, 16, 25mm diameter added in the above plates) | $40.00 | $40.00 |
| 5.1.1 silicon plates have a diffration peak at 96°2theta for CuKalpha 5.1.0 silicon plates have no diffraction peaks. 5.1.1 plates are 0.5mm thick, 5.1.0 plates are 1.0, 1.5, or 2.0mm thick |
|||